机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

江苏迷你光电有限公司
专业LED显示大屏生产厂家

  • 返回
  • 首页
  • 导航
  • 六家LED大屏上市企业第一季度业绩出炉 最高营收超22亿

    2019-05-05 15:50:57

    本周,led显示屏上市公司2019年第一季度业绩报告相继出炉。业绩榜整理了六家led显示屏上市公司2019年第一季度业绩报告(排名不分先后),与大家分享。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    led屏上市公司2019第一季度业绩fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    六大<a href=http://www.558led.com target=_blank class=infotextkey>led屏</a>上市公司2019第一季度业绩出炉 最高营收超22亿.webp.jpgfUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    利亚德fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    利亚德发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入224,697万元,同比增长23.50%;归属于上市公司股东的净利润34,143万元,同比增长12.13%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    报告期内驱动业务收入变化的具体因素:fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    1、一季度订单较为饱满。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    2、各板块营收增长符合预期。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    3、小间距带动智能显示稳定增长。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    4、小间距境外销售增速提升。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    5、新产品推广顺利。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    6、VR体验境内推广增速明显。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    洲明科技fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    洲明科技发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入111,796万元,同比增长30.09%;归属于上市公司股东的净利润8,242万元,同比增长56.65%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素如下:fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    1、持续深化渠道布局,加速完善显示解决方案。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    2、国内专显市场加速渗透,海外专显市场崭露头角。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    3、租赁显示引领行业技术创新,体育显示品牌影响力不断提升。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    4、积极拓展智慧路灯业务。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    5、景观照明稳健推进。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    艾比森fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    艾比森发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入42,263万元,同比增长26.50%;归属于上市公司股东的净利润2,831万元,同比增长27.89%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    报告期内,公司围绕年度经营规划开展工作,取得了如下成果:fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    1、主营业务led显示屏持续快速增长,新产品、新标准不断涌现。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    2、会务业务实现独立、高速发展。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    2019 年第一季度,公司继续推行会务业务的内部整合,并实现了营业总收入 1,927 万元,比上年同期增长约 39.33%。截至本报告期末,公司已累计签约酒店 244 家,已实际运营显示屏 441 块。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    雷曼光电fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    雷曼光电发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入21,679万元,同比增长42.45%,实现归属于上市公司股东的净利润1,212万元,同比增长1,638.46%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    雷曼光电表示,公司业绩增长的主要原因是公司聚焦高科技LED主业,不断加强市场开拓,销售订单的大幅增长,实现了销售规模的扩大,综合毛利率提升,导致毛利额大幅增长。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    在LED显示领域,自主创新的COB微间距高清显示产品从无到有,销售同比大幅增长,经济效益逐渐释放;在LED照明领域,凭借照明产品质量及规模优势,订单较去年同期大幅增长,市场份额持续扩大,报告期内照明收入同比增长46.86%。同时,受宏观经济的影响,汇率波动带来的汇兑损失较上年同期减少,整体驱动公司报告期经营业绩较去年同期显著提升。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    奥拓电子fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    奥拓电子发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入28,249万元,同比下降31.09%;归属于上市公司股东的净利润3,700万元,同比下降16.17%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    截至2019年4月15日,公司在手订单及中标金额合计约8.67亿元。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    联建光电fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    联建光电发布2019年第一季度报告,报告期内营业总收入79,361万元,同比下降1.82%;归属于上市公司股东的净利润亏损3,272万元,同比下降316.08%。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    联建光电通过有意识地降低毛利率维持市场份额,以达到现金流快速回收的目的。报告期内现金及现金等价物净增加额与去年同期相比多3.61亿元;营业收入为7.9亿元,与去年同期基本持平。随着和银行间信贷关系的稳固及部分子公司股权出售,公司营运现金流增加及公司战略调整的实施,预计后续公司经营情况将逐步向好。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    根据联建光电战略调整布局,对于区域户外广告业务,后续将通过原股东回购、外部转让等方式进行剥离处理,降低经营风险。报告期内已出售的子公司包括成都大禹、西藏泊视。fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
    数据来源 3qled 显示之家fUL机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    相关信息