机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

江苏迷你光电有限公司
专业LED显示大屏生产厂家

  • 返回
  • 首页
  • 导航
  • LED芯片价格下跌 晶元光电连续两季度实现净亏损

    2019-05-10 08:28:15

    据悉,LED外延片及芯片制造商晶元光电日前公布了第一季度业绩,综合收入37.53亿新台币(1.22亿美元),毛利率为-11.28%,净营业亏损12.13亿新台币,净亏损11.11亿新台币,每股净亏损1.03新台币。这是公司连续第二个季度实现净亏损。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    晶元光电表示,由于需求疲软以及中国大陆制造商产能过剩,2018年LED芯片价格下跌超过20%,2019年第一季度再次下跌5%,才导致公司不断亏损。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    而由于供过于求,中国大陆六大LED芯片产商综合库存已从2018年底的65.2亿人民币(9.43亿美元)增长至2019年3月底的67.7亿人民币。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    业内人士透露,由于产量持续下降,晶元光电的库存价值从2018年9月底的52.88亿新台币下降至2018年底的47亿新台币,并于2019年3月底进一步降至42.4亿新台币。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    晶元光电指出,电视和智能手机背光LED芯片的需求分别在3月和4月开始反弹,并且还在第二季度收到了更多AlGaInP LED芯片以及用于照明的LED芯片订单。此外,晶元光电预计公司产能利用率将从第一季度的约50%上升至第二季度的70%。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    2019年4月,晶元光电综合收入15.17亿新台币,环比增长6.46%,同比下滑8.92%;1月至4月综合收入为52.7亿新台币,同比下滑22.65%。pHw机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

    相关信息