2020-06-24
P2.976-16S户外led显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距2.976mm | 单元板尺寸250X250mm | 单元箱体尺寸500×500×70mm | ||||||
物理密度 112896点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
单元板重量0.57kg | ||||||||
箱体分辨率168*168 | 箱体面积0.4096m² | 压铸铝重量7.5KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距3m~38m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 最大功率 ≤50W | ||||||
刷新频率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,WIN7,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH2.976 | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 |
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在PCB,IC和控制系统的完美结合下才达到满意的效果。
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在
16Bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受。